اجاره سوله ها، زمین ها، ساختمان ها و فضاهای کارگاهی ؛ فراخوان مزایده عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ انتشار:
مهلت خرید اسناد:
مهلت ارسال مدارک:
توجه فرمایید حتماً مشخصات درج شده را با تصویر آگهی مزایده مطابقت دهید.

موضوع آگهی:

آگهی مزایده عمومی

اجاره سوله ها، زمین ها، ساختمان ها و فضاهای کارگاهی (شماره ۱۰۵-۴۰۵)

هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صبا عمران) به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری، در نظر دارد سوله ها، زمین ها، ساختمان ها و فضاهای کارگاهی ذیل را در مجتمع حکیمیه به نشانی: تهران، خیابان دماوند، بعد از سه راه تهرانپارس، بلوار بابائیان روبروی یکم شرقی، پلاک ۱۲ را در قالب عقد اجاره و از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های شرکت در مزایده، همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به مدیریت بازاریابی و فروش هلدینگ به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه زاینده رود غربی، پلاک ۱۰، طبقه چهارم مراجعه و یا اسناد مزایده را از نشانی الکترونیکی CSPF.ir یا Sabaomran.com دریافت نمایند.

نکات مهم:
بازدید از ابنیه و اراضی با هماهنگی قبلی (شماره تلفن: ۸۸۲۱۷۹۱۸-۰۲۱ داخلی ۴۰۰۶ یا ۴۰۱۲) امکان پذیر است.
تضمین شرکت در مزایده: معادل پنج (۵) درصد کل اجاره سالیانه بر اساس ارزش پایه آن (مندرج در اسناد مزایده) می باشد.
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ است.
زمان و مکان بازگشایی پاکات مزایده: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات هلدینگ است.
هلدینگ صبا عمران در هر مرحله در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج و منتشر شده است، لذا مطالعه دقیق اسناد مزایده ضروری است.

| ردیف | مشخصات فنی | زیربنا (متر مربع) | قیمت پایه اجاره ماهیانه (ریال) | قیمت پایه اجاره سالیانه (ریال) | سپرده شرکت در مزایده ۵% مبلغ پایه سالیانه (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۵۰ | ۲,۸۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۱۴۵ | ۹,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۴۵ | ۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۲۴۰ | ۱۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۲۴۰ | ۱۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۵۸۵ | ۲۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۳۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۲۰۰ | ۱۲,۹۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۹ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۵۰۰ | ۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۵۰۰ | ۱۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۲۰۰۰ | ۶۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۱۷۰ | ۳۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۲۵۰ | ۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۳۰ | ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۲۵۰ | ۲۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۵۰ | ۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۸۴۸ | ۵۹,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۸۵ | ۸,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۷۵ | ۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۵۵ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۵۰ | ۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۲۰۰ | ۳,۳۷۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۵۴۶,۰۰۰ |
| ۲۳ | ساختمان دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت اداری، کارگاه و انبار) | ۲۱۶ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۳۰۰ | ۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۶۶۰ | ۷,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۳۰۰ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۳۰۰ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۷۸۰ | ۳۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۵۰۰ | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰۰ | ۱۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰۰ | ۱۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰۰ | ۱۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰۰ | ۱۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰۰ | ۱۰,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰۰ | ۱۰,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰۰ | ۱۰,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰۰ | ۱۰,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۲۰۰۰ | ۲۰,۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۷۰۰ | ۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰۰ | ۱۰,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۱۰۰ | ۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۸۰ | ۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۸۵ | ۳,۰۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ۸۰ | ۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | سوله دارای دسترسی مستقل از محوطه (جهت کارگاه و انبار) | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |

اطلاعات مهم آگهی:
نام کارفرما: هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صبا عمران)
نوع آگهی: مزایده
موضوع آگهی: اجاره سوله ها، زمین ها، ساختمان ها و فضاهای کارگاهی
استان: تهران
شهر: تهران
مهلت دریافت اسناد: ++++
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
شماره آگهی: ۱۰۵-۴۰۵

مشخصات و جزئیات برگزاری

نوع آگهی:مزایده
نوع برگزاری:داخلی
مرحله برگزاری:مرحله اول

دسته‌بندی و موقعیت جغرافیایی آگهی

اطلاعات کارفرمای مزایده

تصویر سند آگهی

تبلیغات هوشمند

درخواست تبلیغات
  • بنر هوشمند هدفمند دیده شویم
  • بنر هوشمند نمایش در شاخه های تخصصی مرتبط

نظرات کاربران درباره فراخوان اجاره سوله ها، زمین ها، ساختمان ها و فضاهای کارگاهی

تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش

0 نظر منتشرشده

هنوز نظری ثبت نشده است

اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت می‌کند.

توجه: اگر کسب‌وکار یا مجموعه شما با این بخش مرتبط است، می‌توانید خود را به‌صورت رایگان معرفی کنید.
ثبت نظر جدید
لطفاً فیلدهای ضروری را کامل کنید
تکمیل فیلدهای ستاره‌دار الزامی است
حداقل 20 کاراکتر وارد کنید.