فروش املاک تجاری و مسکونی ؛ فراخوان مزایده فاقد نام برگزار کننده

تاریخ انتشار:
مهلت خرید اسناد:
توجه فرمایید حتماً مشخصات درج شده را با تصویر آگهی مزایده مطابقت دهید.

موضوع آگهی:

به اطلاع عموم میرساند، شرکت معتبر در نظر دارد تعداد محدودی از املاک با کاربری تجاری و مسکونی متعلق به خود واقع در شهر جدید پردیس و همچنین شهر جدید پرند فاز ۶ (پروژه غدیر زون ۵) و تهران را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ نشر آگهی به مدت ۴ روزکاری با شماره تماس ۰۹۱۲۷۱۱۵۰۶۶ آقای مهندس بشیری تماس حاصل فرمائید.

شرایط فروش

| ردیف | شهر | کاربری | قطعه | طبقه | متراژ | قیمت پایه مزایده (ریال) | پیش پرداخت | اقساط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | | ویلایی (مسکونی) | ۶۶۳ | ۱ | ۱۲۱۰۹۱ | ۱۰۳,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۴۰ درصد دو ماهه |
| ۲ | | ویلایی (مسکونی) | ۶۶۳ | ۲ | ۱۲۱۰۹۱ | ۱۰۳,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۴۰ درصد دو ماهه |
| ۳ | پرند فاز ۴ | آپارتمان | ۶۷۴ | ۱ | ۷۶۰۴۵ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | - |
| ۴ | | آپارتمان | ۶۷۵ | ۱ | ۷۶۰۴۵ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | - |
| ۵ | | آپارتمان | ۶۷۶ | ۱ | ۷۶۰۴۵ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | - |
| ۶ | | آپارتمان | ۶۷۷ | ۱ | ۷۶۰۴۵ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | - |
| ۷ | | زمین تجاری | ۴۱۴۹ | - | ۸۶۴,۱۱ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۰ | هفت ماهه (تا پایان سال) |
| ۸ | پردیس فاز ۴ | زمین تجاری | ۴۱۵۴ | - | ۱۰۶۶۰۹۹ | ۱,۴۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۰ | هفت ماهه (تا پایان سال) |
| ۹ | | زمین تجاری | ۴۱۳۷ | - | ۶۵۴ | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۵۰ | شش ماهه |
| ۱۰ | شهید خرازی | واحد تجاری | S۳ واحد ۵ | | ۴۵۰۲۶ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۴۰ درصد شش ماهه |
| ۱۱ | | واحد تجاری | S۴ واحد ۸ | | ۴۵۰۲۶ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۴۰ درصد شش ماهه |
| ۱۲ | شهرک شهید شهپریان | پارکینگ | ۲۰-۲۱- ۲۲-۲۴- ۲۵-۲۶ | -۱ | | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | - |
| ۱۳ | | واحد تجاری | ۲۲ | ۱ | ۷۶,۲۲ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۴۰ درصد سه ماهه |
| ۱۴ | | واحد تجاری | ۲۳ | ۱ | ۳۹,۰۹ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۴۰ درصد سه ماهه |
| ۱۵ | | واحد تجاری | ۴۰ | ۱ | ۲۲,۳۷ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۳۰ درصد سه ماهه |
| ۱۶ | | واحد تجاری | ۴۶ | ۱ | ۲۷,۰۲۹ | ۶۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۷۰ | ۴۰ درصد سه ماهه |
| ۱۷ | تجاری اداری فردوس فاز ۴ | واحد اداری | ۱ | ۲ | ۵۸,۰۴۶ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۴۰ درصد سه ماهه |
| ۱۸ | | واحد اداری | ۸ | ۲ | ۴۹,۰۴۵ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۴۰ درصد سه ماهه |
| ۱۹ | پردیس | واحد اداری | ۱۰ | ۲ | ۵۱,۰۸۵ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۰ | ۴۰ درصد سه ماهه |
| ۲۰ | | پارکینگ | ۳ | -۱ | | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | - |
| ۲۱ | | پارکینگ | ۹ | -۱ | | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | - |
| ۲۲ | | انباری | ۱ | -۱ | ۱۲۰۷۵ | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | - |
| ۲۳ | | انباری | ۹ | -۱ | ۱۶۰۶۵ | ۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۱۰۰ | - |

اطلاعات مهم آگهی:

نام کارفرما: ++++
نوع آگهی: مزایده
موضوع آگهی: فروش املاک تجاری و مسکونی
استان: ++++
شهر: شهر جدید پردیس و شهر جدید پرند
مهلت دریافت اسناد: ++++
مهلت ارسال مدارک: ++++
شماره آگهی: ++++

مشخصات و جزئیات برگزاری

نوع آگهی:مزایده
نوع برگزاری:داخلی
مرحله برگزاری:مرحله اول

دسته‌بندی و موقعیت جغرافیایی آگهی

اطلاعات کارفرمای مزایده

تصویر سند آگهی

تبلیغات هوشمند

درخواست تبلیغات
  • بنر هوشمند نمایش در شاخه های تخصصی مرتبط
  • بنر هوشمند هدفمند دیده شویم

نظرات کاربران درباره فراخوان فروش املاک تجاری و مسکونی

تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش

0 نظر منتشرشده

هنوز نظری ثبت نشده است

اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت می‌کند.

توجه: اگر کسب‌وکار یا مجموعه شما با این بخش مرتبط است، می‌توانید خود را به‌صورت رایگان معرفی کنید.
ثبت نظر جدید
لطفاً فیلدهای ضروری را کامل کنید
تکمیل فیلدهای ستاره‌دار الزامی است
حداقل 20 کاراکتر وارد کنید.