فروش املاک مسکونی ؛ فراخوان مزایده بانک سامان
موضوع آگهی:
آگهی مزایده عمومی املاک شماره ۱۳-۱۴۰۵
آگهی
بانک سامان
شرکت توسعه و عمران بهناد بنا (سهامی خاص) به وکالت از بانک سامان در نظر دارد در مجتمع مسکونی آپال (برج های زمرد و مروارید) مشروحه ذیل در شهر اصفهان، نسبت به فروش رساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری (ساعت ۱۵:۰۰) روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ با مراجعه به نشانی: خیابان شریعتی، برج سامان، طبقه ششم و هفتم، کد پستی ۰۷۱-۶۴۳۳۳-۸۴۱۴ تلفن ۰۲۱۴۲۲۳۰۰۰۰ داخلی ۵۶۱۵ و ۵۶۱۸ و نسبت به دریافت اطلاعات و اسناد مزایده و واریز مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقدام نمایند.
ضمناً میراجعه به وب سایت www.behnadbana.ir نیز تصویر اسناد مزایده قابل مشاهده و دریافت می باشد.
اولویت واگذاری و یا پیشنهاد خرید یکجا و یا پیشنهاد خرید طبق طبقات بیشتر (بنا به تشخیص مزایده گذار) می باشد.
شرح شرایط پرداخت:
الف) فروش نقدی: پرداخت حداقل ۱۰% از قیمت پایه مزایده، ۶۰% الباقی در دو قسط و ۱۰% زمان انتقال سند.
ب) فروش اقساطی یکساله: پرداخت حداقل ۱۰% از قیمت پایه مزایده، ۶۰% الباقی در دو قسط و ۱۰% زمان انتقال سند.
ج) فروش اقساطی بیشتر از یک الی دو سال: پرداخت حداقل ۳۰% از قیمت پایه مزایده، ۷۰% پیش از یکسال الی دو سال با نرخ سود مصوب بانک مرکزی.
د) فروش اقساطی بیشتر از دو سال الی سه سال: پرداخت حداقل ۳۰%، نقداً، ۷۰% اقساط بیش از سه سال الی پنج سال با نرخ سود مصوب بانک مرکزی.
هـ) فروش اقساطی بلند مدت بیش از دو سال الی سه سال: پرداخت حداقل ۱۰%، نقداً، ۳۰% الباقی اقساط بلند مدت بیش از سه سال الی پنج سال با نرخ سود مصوب بانک مرکزی.
۱- ارزش گذاری نسبت به قیمت پایه مزایده شامل افزایشی به شرح ذیل می باشد؛
۲- فروش اقساطی بلند مدت بیش از سه سال الی پنج سال با نرخ سود مصوب بانک مرکزی.
۳- فروش اقساطی بلند مدت بیش از سه سال الی پنج سال با نرخ سود مصوب بانک مرکزی.
آدرس: اصفهان، شهرک مسکونی آپال، برج های زمرد و مروارید
توضیحات (مساحت واحدها تقریبی می باشد)
| ردیف | سهم | نوع | مساحت قرارداد (متر مربع) | مبلغ پایه مزایده (۵% قیمت پایه) (ریال) | سپرده (ریال) | شماره آگهی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | زمرد | اول | ۱۸۳ متر مربع، ۲ واحد ۲۱۱ متر مربع، ۲ واحد ۱۶۲ متر مربع، ۱ واحد ۱۴۲ متر مربع، ۲ واحد ۱۲۱ متر مربع، ۲ واحد ۱۹۰ متر مربع، ۲ واحد ۲۲۳ متر مربع، ۲ واحد ۲۵۲ متر مربع (هر واحد دارای یک پارکینگ و یک باب انباری می باشد.) | ۷۹,۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۳,۰۲۶,۰۰۰ | qaahi 0.68 |
| ۲ | زمرد | اول | ۱۷۱,۶۹۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۳۹۹,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۳ | زمرد | دوم | ۱۴۴ متر مربع، ۲ واحد ۱۸۴ متر مربع، ۲ واحد ۲۰۸ متر مربع، ۲ واحد ۲۷۴ متر مربع، ۲ واحد ۳۵۲ متر مربع (هر واحد دارای یک پارکینگ و یک باب انباری می باشد.) | ۱۴۲,۹۴۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۳۹۹,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۴ | زمرد | سوم | ۱۳۰ متر مربع، ۲ واحد ۱۹۲ متر مربع، ۲ واحد ۲۳۵ متر مربع، ۲ واحد ۲۵۲ متر مربع (هر واحد دارای یک پارکینگ و یک باب انباری می باشد.) | ۲۱۳,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۱,۴۱۶,۰۰۰ | qaahi 0.06 |
| ۵ | زمرد | چهارم | ۱۶۲ متر مربع، ۲ واحد ۱۹۲ متر مربع، ۲ واحد ۲۵۳ متر مربع، ۲ واحد ۳۵۲ متر مربع (هر واحد دارای یک پارکینگ و یک باب انباری می باشد.) | ۲۱۶,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۸,۸۶۱,۰۰۰ | qaahi 0.05 |
| ۶ | زمرد | پنجم | ۱۹۲ متر مربع، ۲ واحد ۱۹۲ متر مربع، ۲ واحد ۳۵۲ متر مربع، ۲ واحد ۲۵۳ متر مربع (هر واحد دارای یک پارکینگ و یک باب انباری می باشد.) | ۲۲۰,۰۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۱,۴۲۴,۰۰۰ | qaahi 0.05 |
| ۷ | زمرد | ششم | ۱۶۴ متر مربع، ۲ واحد ۱۱۸ متر مربع، ۲ واحد ۱۳۵ متر مربع، ۲ واحد ۱۹۲ متر مربع، ۲ واحد ۲۵۳ متر مربع (هر واحد دارای یک پارکینگ و یک باب انباری می باشد.) | ۲۳۳,۵۰۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۱۲۵,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۸ | زمرد | هفتم | ۲۳۳,۵۰۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۱۲۵,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۹ | زمرد | هشتم | ۳۲۷,۲۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۱۲۵,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۱۰ | زمرد | نهم | ۲۳۳,۵۰۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۱۲۵,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۱۱ | زمرد | دهم | ۲۳۳,۵۰۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۱۲۵,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۱۲ | زمرد | یازدهم | ۲۳۳,۵۰۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۱۲۵,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۱۳ | زمرد | دوازدهم | ۲۳۳,۵۰۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۱۲۵,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۱۴ | زمرد | سیزدهم | ۲۰۲,۳۰۲,۵۴۱,۰۰۰ | ۴,۶۰۶,۰۸۲,۰۰۰ | qaahi 0.19 |
| ۱۵ | زمرد | چهاردهم | ۲۲۹,۳۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۸,۵۸۷,۰۰۰ | qaahi 0.06 |
| ۱۶ | زمرد | پانزدهم | ۱۹۷,۱۴۸,۲۸۵,۰۰۰ | ۴,۹۴۲,۹۶۵,۰۰۰ | qaahi 0.06 |
| ۱۷ | مروارید | اول | ۷۷,۷۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۴,۷۶۹,۰۰۰ | qaahi 0.06 |
| ۱۸ | مروارید | دوم | ۷۳,۳۸۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۷۱۷,۰۰۰ | qaahi 0.06 |
| ۱۹ | مروارید | سوم | ۱۶۲,۱۶۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۳,۲۵۳,۰۰۰ | qaahi 0.06 |
| ۲۰ | مروارید | چهارم | ۱۷۶,۹۷۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۹,۴۱۳,۰۰۰ | qaahi 0.06 |
| ۲۱ | مروارید | پنجم | ۱۳۰,۹۹۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۱,۹۹۹,۰۰۰ | qaahi 0.06 |
اطلاعات مهم آگهی
نام کارفرما: بانک سامان
نوع آگهی: مزایده
موضوع آگهی: فروش املاک مسکونی
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
مهلت ارسال مدارک: ++++
شماره آگهی: ۱۳-۱۴۰۵
مشخصات و جزئیات برگزاری
دستهبندی و موقعیت جغرافیایی آگهی
اطلاعات کارفرمای مزایده
تصویر سند آگهی
تبلیغات هوشمند
درخواست تبلیغاتنظرات کاربران درباره فراخوان فروش املاک مسکونی
تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت میکند.


