فروش املاک ؛ فراخوان مزایده بانک کشاورزی مدیریت شعب استان گلستان
موضوع آگهی:
آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت چهارم سال ۱۴۰۵
بانک کشاورزی در نظر دارد املاک و مستغلات مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۵۰۰۳۸۱۳۰۰۰۰۰۴ به فروش برساند.
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرائی:
کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در سامانه تدارکات الکترونیک دولت قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
علاقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰۲۱-۴۱۹۳۴
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir
متقاضیان می توانند جهت ثبت نام در سامانه و دریافت اسناد مزایده به سایت www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۵/۲۶ ساعت ۸ صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده تا: ۱۴۰۵/۶/۹ ساعت ۱۴
تاریخ بازدید: ۱۴۰۵/۵/۲۶ الی ۱۴۰۵/۶/۲۲ از ساعت ۸ صبح الی ساعت ۱۲
مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴۰۵/۵/۲۶ الی ۱۴۰۵/۶/۲۲ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۵/۶/۲۳ ساعت ۹ صبح
تاریخ اعلام به برنده: ۱۴۰۵/۶/۲۴ ساعت ۹ صبح
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده:
سپرده شرکت در مزایده معادل ۵% مبلغ پایه مندرج در آگهی مزایده می باشد.
پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن نزد بانک ملی واریز و فیش آن ارائه گردد.
بازدید از املاک و مطالعه سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد.
بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.
کلیه املاک با وضع موجود به فروش میرسد و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک به عهده خریدار است.
هزینه نقل و انتقال اسناد مطابق عرف قانون معاملات می باشد.
در فروش به روش نقد و اقساط، نوع عقد تنظیمی اجاره به شرط تملیک خواهد بود.
در صورت اقساطی، منوط به نداشتن چک برگشتی و لزوم ارائه گواهی مفاصا حساب موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مهلتهای مقرر تعیین شده جهت مراجعه به شعبه و امضای قرارداد توسط برنده مزایده می باشد.
جدول نحوه پرداخت ثمن معامله املاک تملیکی بانک کشاورزی
| شرایط پرداخت | میزان پرداخت نقدی | میزان پرداخت غیر نقدی |
| :----------- | :----------------- | :--------------------------------------------------------------- |
| الف | ۱۰۰% | - |
| ب | ۵۰% | ۵۰% به مدت ۳۶ ماه با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار |
| ج | ۳۰% | ۷۰% به مدت ۳۶ ماه با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار |
| د | ۱۰% | ۹۰% به مدت ۳۶ ماه با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار |
جدول مشخصات املاک و اطلاعات مهم مزایده:
| شماره ردیف پرونده | نام شعبه | آدرس | مشخصات ثبتی ملک | نوع ملک | متراژ کل ششدانگ پلاک (عرصه/اعیان) | قیمت پایه (ریال) | نحوه پرداخت ثمن معامله | توضیحات |
| :----------------- | :-------- | :---- | :------------- | :------ | :--------------------------------- | :-------------- | :-------------------- | :------- |
| ۱ | بندر گز | بندر گز خیابان امام خمینی جنب پارک جنت | ششدانگ یک واحد منزل مسکونی - تجاری به مساحت ۲۵۹۵ متر مربع به شماره پلاک ثبتی ۳۲۳ فرعی از یک اصلی | تجاری-مسکونی | ۶۲۳ / ۲۵۹۵ | سیصد و پنجاه و یک میلیارد ریال | شرایط بند ج جدول صدر الذکر | ملک مسکونی با وضعیت موجود در حال تخلیه میباشد. پرداخت حق سرقفلی مستاجرین بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۲ | آق قلا | شهرک صنعتی آق قلا | ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد کارخانه به مساحت کل ۲۰۴۶.۶ متر مربع به شماره پلاک ثبتی ۱۲۳ فرعی از ۳ اصلی | کارخانه | ۱۰۱۴.۷۵ / ۲۰۴۶.۶ | دویست و هشتاد و پنج میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون و ششصد هزار ریال | شرایط بند د جدول صدر الذکر | ملک با وضعیت موجود در ید امانی حافظ گمارده شده توسط اجرای ثبت اسناد میباشد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۳ | بندر گز | بندر گز روستای تلور | مقدار ۲۰۷۶.۴۷۲۵ متر مربع مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد دامداری به مساحت کل ۱۲۴۹۰.۷۵ متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ۱۷۴۸ و ۱۷۴۹ و ۱۷۵۰ فرعی از ۴ اصلی | دامداری | ۸۹۱۰ / ۱۲۴۹۰ | پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون و سیصد و سی و سه هزار ریال | شرایط بند ج جدول صدر الذکر | ملک با وضعیت موجود در تصرف مالک اولیه بوده و صدور سند تک برگ با کسر مساحت متر مربع صورت می پذیرد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۴ | بندر ترکمن | بندر ترکمن اراضی خوجه نفس | مقدار ۳۷۱۱ متر مربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت کل ۵۲۰۰۰ متر مربع (معادل ۰.۴۲۸ دانگ به شماره پلاک ثبتی ۱۵۰۲ فرعی از ۱۰۹۳ اصلی | زراعی | - / ۵۲۰۰۰ | سه میلیارد و هفتصد و یازده میلیون ریال | شرایط بند ب | ملک با وضعیت موجود در تصرف مالک اولیه میباشد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۵ | بندر ترکمن | بندر ترکمن اراضی خواجه نفس | مقدار ۱۵۲۱ متر مربع مشاع معادل ۰.۳۶۵ دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت کل ۲۵۰۰۰ متر مربع به شماره پلاک ثبتی ۲۴۱۳ فرعی از ۱۰۹۳ اصلی | زراعی | - / ۲۵۰۰۰ | هشت میلیارد و دویست و دو میلیون و ششصد هزار ریال | شرایط بند ب | ملک با وضعیت موجود در تصرف مالک اولیه میباشد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۶ | آزاد شهر | آزاد شهر روستای ازدارتپه | مقدار ۱۲۴.۴۹ متر مربع مشاع (معادل ۳ دانگ از ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت کل ۲۵۱.۶۶ متر مربع به شماره پلاک ثبتی ۲۴۷ فرعی از ۸ اصلی به صورت ۲ واحد مغازه در همکف و منزل مسکونی واقع در طبقه اول) | تجاری-مسکونی | ۲۷۰ / ۲۵۱.۶۶ | بیست و سه میلیارد و دویست و چهل و نه میلیون و هفتصد و چهل و دو هزار ریال | شرایط بند الف | ملک با وضعیت موجود در تصرف مالک اولیه میباشد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۷ | گرگان | گرگان گلشهر هفتم نبش بینش ۳ | مقدار ۷۰.۹۹۹ متر مربع مشاع از ششدانگ ۱۷۵.۸۴ متر مربع معادل ۲.۴ دانگ مشاع یک واحد تجاری دارای پلاک ثبتی شماره ۱۴۷۱۰ فرعی از ۲ اصلی به صورت همکف و طبقه زیرین | تجاری | ۱۳۸.۲۳ / ۲۲۸.۸۰ | چهل و نه میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال | شرایط بند ج | ملک با وضعیت موجود در تصرف مالک اولیه میباشد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۸ | گنبد کاووس | گنبد کاووس روستای حاجی قوشان | مقدار ۷۰۰۰ متر مربع مشاع از ششدانگ ۱۰۰۰۰۰ متر مربع یک قطعه زمین زراعی به شماره پلاک ثبتی ۲۰۴ فرعی از ۷ اصلی | زراعی | - / ۱۰۰۰۰۰ | هشت میلیارد و پنجاه میلیون ریال | شرایط بند ج | ملک با وضعیت موجود در تصرف مالک اولیه میباشد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۹ | آزادشهر | آزاد شهر روستای مرزبن | مقدار ۱۲۰۳ متر مربع (معادل ۲.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت کل ۳۰۰۰۰ متر مربع به شماره پلاک ثبتی ۵۸ فرعی از ۱۲ اصلی | زراعی | - / ۳۰۰۰۰ | ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال | شرایط بند ج | ملک با وضعیت موجود در تصرف مالک اولیه میباشد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۱۰ | بندر گز | بندر گز لیوان غربی اراضی کمربندی گلوگاه - بندر گز | مقدار ۱.۱۴۷ دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت کل ۳۲۵۰۰ متر مربع (معادل ۶۲۱۵ متر مربع مشاع به شماره پلاک ثبتی یک اصلی) | زراعی | - / ۳۲۵۰۰ | چهل میلیارد و سی و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال | شرایط بند ج | ملک با وضعیت موجود در تصرف مالک اولیه میباشد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
| ۱۱ | بندر گز | بندر گز روستای کارکنده | مقدار ۶۲۶ متر مربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت کل ۳۸۷۰ متر مربع به شماره پلاک ثبتی ۴۶ فرعی از ۱۴ اصلی | زراعی | - / ۳۸۷۰ | یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون و ششصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال | شرایط بند الف | ملک با وضعیت موجود در تصرف مالک اولیه میباشد. تخلیه بر عهده برنده مزایده میباشد. |
شناسه آگهی: ۲۲۵۱۱۰
روابط عمومی بانک کشاورزی استان گلستان
مشخصات و جزئیات برگزاری
دستهبندی و موقعیت جغرافیایی آگهی
اطلاعات کارفرمای مزایده
تصویر سند آگهی
تبلیغات هوشمند
درخواست تبلیغاتنظرات کاربران درباره فراخوان فروش املاک
تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت میکند.


