فروش املاک ؛ فراخوان مزایده عمران و مسکن اصفهان
موضوع آگهی:
آگهی مزایده عمومی املاک ۱۴۰۵/۰۳ شرکت عمران و مسکن اصفهان (مصوبه ۵۳۱) - نوبت دوم
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد املاک خود واقع در اصفهان، شاهین شهر و یزد را از طریق مزایده عمومی شماره ۱۴۰۵/۰۳ به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ به وبسایت www.maskanesfahan.ir و یا به صورت حضوری (شنبه تا چهارشنبه) جهت دریافت اسناد به آدرس اصفهان - میدان فیض - خیابان آپادانا اول (شهید قدوسی) - بن بست قدر شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه نمایند. آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ میباشد. جلسه گشایش پاکات ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ در محل دفتر مرکزی شرکت عمران و مسکن اصفهان برگزار میگردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. ضمناً سپرده شرکت در مزایده برای هر ردیف معادل ۵% قیمت پایه کل ملک میباشد.
(شماره تلفن دفتر فروش: ۳۶۶۲۲۰۰۱-۰۳۱ داخلی ۳۲۱ و ۱۲۳)
اصفهان
| کاربری | نام پروژه | بلوک | شماره واحد/پلاک | طبقه | تیپ (تعداد خواب) | متراژ (متر مربع) | قیمت پایه هر متر مربع (ریال) | تعداد پارکینگ | قیمت کل پارکینگ (ریال) | متراژ انباری | قیمت کل انباری (ریال) | قیمت پایه کل (ریال) | ضمانت شرکت در مزایده (معادل ۵ درصد قیمت پایه ریال) | شرایط فروش | آدرس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجاری | پارسینا | | B۱۴ | زیرزمین اول | | ۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰ | ۲ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵% نقد، ۵۰% اقساط ۱۸ ماهه، ۵% سند | خیابان کاوه - چهار راه فلاطوری - نبش خیابان اشراق و فلاطوری |
| | | | B۱۶ | همکف | | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰ | ۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | B۲۲ | همکف | | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲ | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | B۳۸ | طبقه اول | | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰ | ۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| تجاری | بازار موبایل | | ۱ | همکف | | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰ | ۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | ۱۱ | همکف | | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | ۱۰۲ | طبقه اول | | ۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۰ | | | | | ۳۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | ۱۱۶ | طبقه اول | | ۲,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | ۳۹۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | ۲۰۷ | طبقه دوم | | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۰ | | | | | ۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | | خیابان بزرگمهر - نبش کوچه شادکام |
| | | | ۳۰۲ | طبقه سوم | | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰ | | | | | ۲۳۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵% نقد، ۵۰% اقساط ۱۸ ماهه، ۵% سند | |
| | | | ۴۰۴ | طبقه چهارم | | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۰ | | | | | ۲۴۷,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | | |
| اداری | | | | | | | | | | | | ۱۸۹,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | | |
شاهین شهر
| کاربری | نام پروژه | بلوک | شماره واحد/پلاک | طبقه | تیپ (تعداد خواب) | متراژ (متر مربع) | قیمت پایه هر متر مربع (ریال) | تعداد پارکینگ | قیمت کل پارکینگ (ریال) | متراژ انباری | قیمت کل انباری (ریال) | قیمت پایه کل (ریال) | ضمانت شرکت در مزایده (معادل ۵ درصد قیمت پایه ریال) | شرایط فروش | آدرس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجاری | شاهین ایرانیان | A1 | B۱۴ | زیرزمین اول | | ۵۸,۰۰ | ۱,۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰% نقد، ۵۰% اقساط ۱۸ ماهه، ۵% تحویل ۵ سند | شاهین شهر - میدان امام حسین |
| | | | B۱۵ | زیرزمین اول | | ۵۸,۰۰ | ۱,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | G | همکف | | ۴۶,۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | G۳ | همکف | | ۶۲,۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | G۵ | همکف | | ۸۰,۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | G۶ | همکف | | ۱۱۵,۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | GA | همکف | | ۱۴۲,۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | G۲۲ | همکف | | ۷۰,۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵ | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | G۴۰ | همکف | | ۴۸,۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸ | ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | FY | طبقه اول | | ۴۲,۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶ | ۱۰,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | F۶ | طبقه اول | | ۷۹,۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | F۱۵ | طبقه اول | | ۷۸,۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | F۳۸/۱ | طبقه اول | | ۱۹۷,۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵ | ۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | | F۲۸ | طبقه اول | | ۱۳۴,۵۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | A۲ | | طبقه اول | | ۸۸,۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
یزد
| کاربری | نام پروژه | بلوک | شماره واحد/پلاک | طبقه | تیپ (تعداد خواب) | متراژ (متر مربع) | قیمت پایه هر متر مربع (ریال) | تعداد پارکینگ | قیمت کل پارکینگ (ریال) | متراژ انباری | قیمت کل انباری (ریال) | قیمت پایه کل (ریال) | ضمانت شرکت در مزایده (معادل ۵ درصد قیمت پایه ریال) | شرایط فروش | آدرس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسکونی | سرزمین سبز | B | B۱۲/۱۳۰۳ | دوازدهم (دوبلکس) | ۵ | ۵۴۸,۳۵ | ۱,۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰% نقد، ۵۰% اقساط ۱۸ ماهه، ۵% تحویل ۵ سند | یزد - صفائیه - بلوار دانشگاه - روبروی دانشگاه یزد |
| | | B | B۱۱۰۲ | یازدهم - جنوبی | ۴ | ۳۴۴,۷۵ | ۱,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۱۱,۸۷۵,۰۰۰ | ۲,۵۳۵,۵۹۳,۷۵۰ | | |
اطلاعات مهم آگهی
نام کارفرما: شرکت عمران و مسکن اصفهان
نوع آگهی: مزایده
موضوع آگهی: مزایده عمومی املاک
استان: اصفهان (اصفهان، شاهین شهر، یزد)
شهر: ++++
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
شماره آگهی: ++++
توضیحات تکمیلی:
سپرده شرکت در مزایده برابر ۵% قیمت پایه کل هر واحد (در صورت انتخاب بیش از یک واحد، سپرده شرکت در مزایده برابر ۵% مجموع قیمت پیشنهادی واحدها میباشد که میتواند به صورت مجزا یا تجمیعی ارائه گردد).
اقساط به صورت ماهیانه دریافت میگردد.
شماره حساب شرکت عمران و مسکن اصفهان: ۴۵۷۴۴۷۴۶۲۱ بانک ملت نزد شعبه آپادانا.
سپرده شرکت در مزایده بایستی به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی یا چک بین بانکی (رمزدار) و یا مطالبات ثبت شده در سیستم مالی شرکت ارائه شود. چک شخصی پذیرفته نمیشود.
مشخصات و جزئیات برگزاری
دستهبندی و موقعیت جغرافیایی آگهی
اطلاعات کارفرمای مزایده
تصویر سند آگهی
تبلیغات هوشمند
درخواست تبلیغاتنظرات کاربران درباره فراخوان فروش املاک
تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت میکند.


