فروش املاک ؛ فراخوان مزایده شرکت خانه
موضوع آگهی:
آگهی مزایده عمومی املاک شرکت خانه (سهامی خاص)
شرکت خانه (سهامی خاص) در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت کارمزد به شرح جدول ذیل به فروش برساند؛ از متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت میشود برای بازدید از املاک مورد نظر و کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ به دفتر فروش شرکت خانه به آدرس : تهران - خیابان ولیعصر (عج) - خیابان دمشق - پلاک ۸ - طبقه دوم تلفن های تماس : ۸۸۸۰۱۴۵۰ و ۸۸۸۰۱۴۵۲ مراجعه فرمایند.
ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ می بایست نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند. زمان بازگشایی پاکات مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ در محل شرکت خانه به نشانی فوق میباشد. بدیهی است شرکت خانه (سهامی خاص) در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادهای شرکت کنندگان بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مختار است. شرایط تکمیلی شرکت در مزایده در اسناد مزایده موجود است و پیشنهاد دهندگان میبایست یک نسخه از اسناد مزایده را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن به همراه سایر مدارک و مستندات درخواستی و مورد نیاز به پیشنهاد خود ضمیمه و ارائه نمایند.
جدول مزایده:
| ردیف | موضوع مزایده | شرح | کاربری | شماره قطعه | مساحت قابل فروش (متر مربع) | قیمت پایه مزایده (ریال) | مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) | توضیحات | شماره پلاک ثبتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ویلای تکمیل شده | در پروژه شهرک خانه تهران کیلومتر ۲۸ اتوبان تهران - ساوه | اداری | ۱۳۱۵ | مساحت عرصه = ۲۵۶۸/۴۰ مساحت بنا = ۵۶۸/۸۹ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۳۰ نقد ۶۰% اقساط ۴۸ ماهه ۵% زمان تحویل ۵% زمان تنظیم سند | ۱۱۴/۹۲۹ |
| ۲ | | | مختلط تجاری - خدماتی - اداری | ۸۸۵ | ۲۴۵۲/۸۰ | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۵۵۹ |
| ۳ | زمین | در پروژه شهرک خانه تهران کیلومتر ۲۸ اتوبان تهران - ساوه | تجاری | ۱۳۲۵ | ۱۶۲۳/۸۱ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۴۰ نقد ۵۰% اقساط ۲۴ ماهه ۵% زمان تحویل ۵% زمان تنظیم سند | ۱۱۴/۱۲۳۹ |
| ۴ | | | تجاری | ۱۳۲۶ | ۱۶۲۳/۸۱ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۲۴۰ |
| ۵ | | | تجاری | ۱۳۸۳ | ۱۶۲۴/۹۸ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۲۷۹ |
| ۶ | | | تجاری | ۱۳۸۴ | ۱۶۲۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۲۸۰ |
| ۷ | | | اداری | ۱۳۹۳ | ۴۰۷۳/۲۰ | ۷۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۲۸۹ |
| ۸ | | مسکونی | مسکونی | ۱۷۵۸ | مساحت عرصه = ۱۱۲۷ مساحت بنا = ۳۳۳/۴۸ | ۳۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۳۳۴ |
| ۹ | | مسکونی | مسکونی | ۱۷۹۷ | مساحت عرصه = ۱۲۷۵ مساحت بنا = ۴۳۰/۵۹ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۰۴۹ |
| ۱۰ | | مسکونی | مسکونی | ۱۷۸۹ | مساحت عرصه = ۱۱۲۷ مساحت بنا = ۳۲۰/۶۶ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۰۴۱ |
| ۱۱ | | مسکونی | مسکونی | ۱۹۷۷ | مساحت عرصه : ۱۷۵۲/۱۹ مساحت بنا = ۳۳۱/۳۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۰۸۴ |
| ۱۲ | | مسکونی | مسکونی | ۲۰۰۸ | مساحت عرصه = ۱۶۰۳/۳۶ مساحت بنا = ۴۱۸/۴۵ | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۹۱ |
| ۱۳ | | مسکونی | مسکونی | ۲۱۱۴ | مساحت عرصه = ۱۵۰۷/۵۴ مساحت بنا = ۳۲۰/۶۶ | ۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۹۷۶ |
| ۱۴ | | مسکونی | مسکونی | ۲۱۱۷ | مساحت عرصه = ۱۲۷۰/۲۴ مساحت بنا = ۳۲۰/۶۶ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۹۷۰ |
| ۱۵ | | مسکونی | مسکونی | ۲۱۱۸ | مساحت عرصه - ۱۴۷۹/۱۵ مساحت بنا = ۳۳۱/۳۲ | ۳۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۹۷۱ |
| ۱۶ | | مسکونی | مسکونی | ۲۱۸۱ | مساحت عرصه = ۲۲۱۵/۵۹ مساحت بنا = ۳۸۰/۹۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۰۲۸ |
| ۱۷ | | مسکونی | مسکونی | ۲۱۸۲ | مساحت عرصه = ۲۲۱۵/۷۲ مساحت بنا = ۳۹۱/۸۶ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۰۲۹ |
| ۱۸ | | مسکونی | مسکونی | ۱۹۰۶ | مساحت عرصه = ۲۴۵۲/۸۰ مساحت بنا = ۴۱۲/۳۱ | ۵۰۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۱۲۳ |
| ۱۹ | ویلای نیمه کاره | در پروژه شهرک خانه تهران کیلومتر ۲۸ اتوبان تهران - ساوه | مسکونی | ۲۰۰۹ | مساحت عرصه = ۱۶۱۷/۱۹ مساحت بنا = ۳۳۱/۳۲ | ۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | %۳۰ نقد ۶۰% اقساط ۴۸ ماهه ۵% زمان تحویل ۵% زمان تنظیم سند | ۱۱۴/۱۹۲ |
| ۲۰ | | مسکونی | مسکونی | ۲۰۱۱ | مساحت عرصه = ۱۴۹۹/۰۶ مساحت بنا = ۳۵۲/۲۵ | ۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۹۴ |
| ۲۱ | | مسکونی | مسکونی | ۲۰۱۲ | مساحت عرصه - ۱۷۵۲/۱۹ مساحت بنا = ۴۱۸/۴۵ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۱۹۵ |
| ۲۲ | | مسکونی | مسکونی | ۲۰۸۳ | مساحت عرصه - ۱۷۵۲/۱۹ مساحت بنا = ۴۳۰/۵۹ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۹۶۰ |
| ۲۳ | | مسکونی | مسکونی | ۲۰۸۵ | مساحت عرصه = ۱۶۱۷/۱۹ مساحت بنا = ۳۳۳/۴۸ | ۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۹۶۲ |
| ۲۴ | | مسکونی | مسکونی | ۲۰۸۷ | مساحت عرصه = ۱۶۰۳/۳۶ مساحت بنا = ۴۱۸/۴۵ | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۹۶۴ |
| ۲۵ | | مسکونی | مسکونی | ۲۱۱۹ | مساحت عرصه = ۱۸۷۷/۷۴ مساحت بنا = ۴۱۸/۴۵ | ۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۹۷۲ |
| ۲۶ | | مسکونی | مسکونی | ۱۳۳ | مساحت عرصه = ۲۲۶۷/۷۴ مساحت بنا = ۴۱۷/۳۷ | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۲۹۰ |
| ۲۷ | | مسکونی | مسکونی | ۵۴۲ | مساحت عرصه - ۱۳۲۰/۷۵ مساحت بنا = ۴۱۷/۳۷ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۴۷۵ |
| ۲۸ | | مسکونی | مسکونی | ۵۴۵ | مساحت عرصه = ۱۳۲۰/۷۵ مساحت بنا = ۴۳۷/۳۶ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۴۷۸ |
| ۲۹ | | مسکونی | مسکونی | ۵۴۶ | مساحت عرصه - ۱۳۲۰/۷۵ مساحت بنا = ۳۲۹/۸۴ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۴۷۹ |
| ۳۰ | | مسکونی | مسکونی | ۷۹۵ | مساحت عرصه - ۲۴۵۲/۸۰ مساحت بنا - ۴۱۳/۴۹ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۱۴/۷۰۸ |
اطلاعات مهم آگهی:
نام کارفرما: شرکت خانه (سهامی خاص)
نوع آگهی: مزایده
موضوع آگهی: فروش املاک
استان: ++++
شهر: تهران
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
شماره آگهی: ۱۴۰۵/۵۳۲/۱/ الف
مشخصات و جزئیات برگزاری
دستهبندی و موقعیت جغرافیایی آگهی
اطلاعات کارفرمای مزایده
تصویر سند آگهی
تبلیغات هوشمند
درخواست تبلیغاتنظرات کاربران درباره فراخوان فروش املاک
تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت میکند.


