فروش اموال تملیکی ؛ فراخوان مزایده بانک توسعه تعاون
موضوع آگهی:
آگهی مزایده عمومی اموال تملیکی
بانک توسعه تعاون به شماره مزایده مرجع ۱-۴-۴۰۵
مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان مازندران در نظر دارد تعدادی از اموال تملیکی و ملکی خود را از طریق مزایده و با جزئیات مشروحه ذیل و به روش الکترونیکی (www.setadiran.ir) به فروش برساند.
تذکرات مهم:
۱- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و شرکت در فرایند مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) مراجعه نمایند.
۲- مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ میباشد.
۳- مهلت ارسال مدارک تا ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ میباشد.
۴- بازگشایی پاکتها ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ در سامانه ستاد انجام خواهد شد.
۵- کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلام عمومی سامانه مزایده و اگهی مشاهده، بررسی و انتخاب میباشد.
۶- پیشنهاد قیمت صرفاً از طریق الکترونیکی و از بستر سامانه تدارکات صورت میپذیرد.
۷- متقاضیان میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به دفاتر خدمات الکترونیک یا شعب مورد تایید مراجعه و یا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
پشتیبانی و راهبری سامانه: ۱۶۴۶ (۰۲۱)
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۱۶۴۶ (۰۲۱)
اموال مذکور به شرح جدول پیوست میباشد.
جدول اموال:
| ردیف | نوع مالک | آدرس ملک | گوشه | نوع ملک | متراژ سند | قیمت پایه مزایده | مبلغ پیش پرداخت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تملیکی | بابل جاده قدیم امل روستای امین اباد | ۳۴.۰۱ | سوله شالیکوبی | ۱.۰۱ | ۹۳,۱۹۷,۰۸,۳۳۰ ریال | ۴,۶۵۹,۳۶۵,۴۱۷ ریال | تخلیه نمیباشد |
| ۲ | تملیکی | بابل روستای اخلا قسراغ امام رضا (ع) امام سجاد (ع) نبش سه راهی عربیت | ۳۴.۰۱ | سوله | ۷۸۷ | ۳۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | سهم از ۴۰ ٪ ۲ سپتامبر ۹۹/۳/۵۴۱ | تخلیه نمیباشد |
| ۳ | تملیکی | بابل خ شهید صالحی روستای اخلا قسرا | ۳۴.۰۱ | زمین با بنای احداثی | ۵۴۵.۹۰ | ۱۴,۶۰۴,۱۳۹,۹۵۰ ریال | ۷۳۰,۲۰۶,۹۹۸ ریال | تخلیه نمیباشد |
| ۴ | تملیکی | بابل خ نواب - اشرفی ۱۶ - میدان ابو محله - کوچه غنی زاده | ۳۴.۰۱ | آپارتمان | ++++ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۵ | تملیکی | قائم شهر خیابان جویبار - خزر ۲۸ کوچه نوروزاباد - این بست سمت راست | ۳۴.۰۲ | آپارتمان | ۳.۰۱,۵۶ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۶ | تملیکی | قائم شهر خیابان جویبار - خزر ۲۸ کوچه نوروزاباد - این بست سمت راست | ۳۴.۰۲ | آپارتمان | ۳.۰۱,۵۶ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۷ | تملیکی | قائم شهر خیابان جویبار - خزر ۲۸ کوچه نوروزاباد - این بست سمت راست | ۳۴.۰۲ | آپارتمان | ۳.۰۱,۵۶ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۸ | تملیکی | امل روستای وسطی کلا | ۳۴.۰۴ | مسکونی | ۴۹۶ | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۹ | تملیکی | امل بلوار شهید مطهری (جاده قدیم امل به بابل ) نرسیده به پل هوایی | ۳۴.۱۱ | زمین با بنای احداثی | ۹۵۱ | ۱۰,۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۴۶,۸۲۵,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۱۰ | تملیکی | محمود ابادقر یه رودبشت بین گلستان ۳۵/۱ و ۳۷ | ۳۴.۱۱ | زمین با بنای احداثی ویلایی | ۲۲۷.۴۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۱۱ | مازاد ملکی | ساری بلوار طالقانی روبروی اداره گاز مجتمع جم طبقه همکف | ۳۴۹۹ | تجاری | ۲۶۲ | ۷۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۱۲ | مازاد ملکی | ساری بلوار طالقانی مقابل اداره کل گاز استان مازندران ساختمان جم طبقه ۵ واحد ۴۸ | ۳۴۹۹ | آپارتمان | ۲۲۷.۴۵ | ۵۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۱۳ | مازاد ملکی | ساری بلوار طالقانی مقابل اداره کل گاز استان مازندران ساختمان جم طبقه ۵ واحد ۴۳ | ۳۴۹۹ | آپارتمان | ۲۶۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۱۴ | مازاد ملکی | ساری بلوار طالقانی مقابل اداره کل گاز استان مازندران ساختمان جم طبقه ۵ واحد ۳۴ | ۳۴۹۹ | آپارتمان | ۲۲۷.۴۵ | ۴۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۱۵ | مازاد ملکی | ساری بلوار طالقانی مقابل اداره کل گاز استان مازندران ساختمان جم طبقه ۵ واحد ۲۴ | ۳۴۹۹ | آپارتمان | ۲۶۲ | ۶۶,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۱۶ | مازاد ملکی | ساری بلوار طالقانی مقابل اداره کل گاز استان مازندران ساختمان جم طبقه ۵ واحد ۲۳ | ۳۴۹۹ | آپارتمان | ۲۲۷.۴۵ | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۱۷ | مازاد ملکی | ساری بلوار طالقانی مقابل اداره کل گاز استان مازندران ساختمان جم طبقه ۵ واحد ۳۴ | ۳۴۹۹ | آپارتمان | ۲۶۲ | ۶۱,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۸۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
| ۱۸ | مازاد ملکی | ساری بلوار طالقانی مقابل اداره کل گاز استان مازندران ساختمان جم طبقه ۵ واحد ۳۸ | ۳۴۹۹ | آپارتمان | ۲۲۷.۴۵ | ۴۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۰۳۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال | ۶ دانگ | تخلیه نمیباشد |
---
اطلاعات مهم آگهی:
نام کارفرما: بانک توسعه تعاون
نوع آگهی: مزایده
موضوع آگهی: فروش اموال تملیکی
استان: مازندران
شهر: ++++
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
شماره آگهی: ۱-۴-۴۰۵
مشخصات و جزئیات برگزاری
دستهبندی و موقعیت جغرافیایی آگهی
اطلاعات کارفرمای مزایده
تصویر سند آگهی
تبلیغات هوشمند
درخواست تبلیغاتنظرات کاربران درباره فراخوان فروش اموال تملیکی
تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت میکند.


