فروش اموال غیر منقول ؛ فراخوان مزایده عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری
موضوع آگهی:
آگهی مزایده عمومی فروش اموال غیر منقول
هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صبا عمران) در نظر دارد املاک مندرج در جدول ذیل را در قالب مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده، همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به مدیریت بازاریابی و فروش هلدینگ به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، کوچه زاینده رود غربی، پلاک ۱۰، طبقه چهارم مراجعه و یا اسناد مزایده را از نشانی الکترونیکی Sabaomran.com یا CSPF.ir دریافت نمایند.
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
زمان و مکان بازگشایی پاکات مزایده: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات هلدینگ
نکات مهم:
هلدینگ صبا عمران در هر مرحله در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
هزینه نشر آگهی در مزایده و کارشناسی رسمی دادگستری بر عهده برنده مزایده است.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج و منتشر شده است، لذا مطالعه دقیق اسناد مزایده ضروری است.
بازدید از املاک با هماهنگی قبلی (شماره تلفن ۸۸۲۱۷۹۱۸-۰۲۱) داخلی ۴۰۰۶ یا ۴۰۱۲ امکان پذیر است.
جدول املاک مزایده:
| ردیف | عنوان ملک | کاربری | مساحت تقریبی عرصه (متر مربع) | مساحت تقریبی اعیان (متر مربع) | طبقه | پارکینگ | انباری | قیمت پایه مزایده (ریال) | مبلغ تضمین پیش پرداخت (ریال) | نشانی و توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | واحد تجاری شماره ۲۳۴ (قطعه ۹۹ تفکیکی) | تجاری | قدر السهم | ۱۸,۱۴ | همکف | دو قطعه | ندارد | ۱۶۲,۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۴,۱۲۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | تهران، خیابان خیام شمالی، خیابان صور اسرافیل، پلاک ۷۱، مجتمع تجاری صور اسرافیل |
| ۲ | واحد تجاری شماره ۲۲۵ (قطعه ۱۴۱ تفکیکی) | تجاری | قدر السهم | ۱۹,۸۹ | همکف | یک قطعه | ندارد | ۱۷۱,۸۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۶۶۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۲,۴۸۰,۰۰۰ | تهران، خیابان خیام شمالی، خیابان صور اسرافیل، پلاک ۷۱، مجتمع تجاری صور اسرافیل |
| ۳ | واحد تجاری شماره ۲۹۲ (قطعه ۱۴۴ تفکیکی) | تجاری | قدر السهم | ۱۹,۷۵ | همکف | یک قطعه | ندارد | ۱۷۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۱,۲۵۰,۰۰۰ | تهران، خیابان خیام شمالی، خیابان صور اسرافیل، پلاک ۷۱، مجتمع تجاری صور اسرافیل |
| ۴ | واحد تجاری شماره ۲۹۳ (قطعه ۱۴۵ تفکیکی) | تجاری | قدر السهم | ۱۹,۱۴ | همکف | یک قطعه | ندارد | ۱۵۹,۶۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۶۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۷,۹۸۱,۳۸۰,۰۰۰ | تهران، خیابان خیام شمالی، خیابان صور اسرافیل، پلاک ۷۱، مجتمع تجاری صور اسرافیل |
| ۵ | واحد تجاری شماره ۲۹۶ (قطعه ۱۵۲ تفکیکی) | تجاری | قدر السهم | ۱۷,۱۲ | همکف | یک قطعه | ندارد | ۱۴۰,۷۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۶۵۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۷,۰۳۶,۳۲۰,۰۰۰ | تهران، خیابان خیام شمالی، خیابان صور اسرافیل، پلاک ۷۱، مجتمع تجاری صور اسرافیل |
| ۶ | آپارتمان اداری برج نادر میرداماد | اداری | قدر السهم | ۱۹۷,۷۷ | همکف | یک یازدهم قطعه | دارد | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تهران، خیابان میرداماد نبش خیابان شمس تبریزی جنوبی برج نادر پلاک ۲۱۶ |
| ۷ | آپارتمان اداری هفت تیر | اداری | قدر السهم | ۲۰۳,۶۵ | همکف | یک قطعه | ندارد | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تهران، میدان هفت تیر، خیابان رزمندگان، پلاک ۴، طبقه همکف شمالی |
| ۸ | آپارتمان مسکونی جنت آباد | مسکونی | قدر السهم | ۲۰۰,۰۴ | همکف | یک قطعه | دارد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تهران، جنت آباد جنوبی، نبش کوچه اول غربی، پلاک ۲۰ |
| ۹ | زمین جرجانی | مسکونی | ۴۸۰۰ | ۱۵۰۰ | - | - | - | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تهران، خیابان قزوین، خیابان امامزاده عبدالله، خیابان شاهپروری (جرجانی)، جنب درمانگاه شهید تقی نیا، پلاک ۳۵ |
| ۱۰ | ساختمان مسکونی نوساز | مسکونی | ۲۴۶,۵ | - | اول، دوم، سوم، چهارم | دارد | دارد | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | قزوین، بلوار دستغیب، نبش کوچه شکوفه، پلاک ۱۱۱ |
| ۱۱ | ساختمان ویلایی | اداری | ۶۵۲ | ۲۹۴ | سه طبقه | - | - | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | قم (استان قم): ساختمان ویلایی جنوبی ساز در سه طبقه (زیر زمین، همکف و طبقه فوقانی)، به نشانی: قم، خیابان ۱۹ دی، جنب مسجد فاطمیه، پلاک ۸۰۹ |
| ۱۲ | واحد تجاری شماره ۴ (قطعه ۲۱) | تجاری | قدر السهم | ۲۹,۱۶ | همکف | یک قطعه | ندارد | ۱۲۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | رشت (استان گیلان): استان گیلان، شهرستان رشت، کمربندی شهید بهشتی، فلکه گاز، جنب پمپ بنزین مجتمع زیتون رشت، بلوک A (دارای ۱۴/۶۶ متر مربع بالکن) |
| ۱۳ | واحد تجاری شماره ۵ (قطعه ۸) | تجاری | قدر السهم | ۲۹,۲۸ | همکف | یک قطعه | ندارد | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | استان گیلان، شهرستان رشت، کمربندی شهید بهشتی، فلکه گاز، جنب پمپ بنزین مجتمع زیتون رشت، بلوک B (دارای ۲۲/۲۲ متر مربع بالکن) |
| ۱۴ | واحد تجاری شماره ۱۸ (قطعه ۵) | تجاری | قدر السهم | ۲۹,۱۸ | همکف | یک قطعه | ندارد | ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | استان گیلان، شهرستان رشت، کمربندی شهید بهشتی، فلکه گاز، جنب پمپ بنزین مجتمع زیتون رشت، بلوک B (دارای ۲۱/۹۹ متر مربع بالکن) |
| ۱۵ | واحد تجاری شماره ۱۱ (قطعه ۲) | تجاری | قدر السهم | ۱۹,۴۳ | همکف | یک قطعه | ندارد | ۹۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | استان گیلان، شهرستان رشت، کمربندی شهید بهشتی، فلکه گاز، جنب پمپ بنزین مجتمع زیتون رشت، بلوک B (دارای ۱۵/۱۹ متر مربع بالکن) |
| ۱۶ | ساختمان ویلایی | اداری | ۳۷۲ | ۲۸۸ | دو طبقه | - | - | ۱,۵۲۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | خرم آباد (استان لرستان): ساختمان ویلایی شمالی ساز در دو طبقه به نشانی: استان لرستان، شهرستان خرم آباد، بلوار انقلاب، خیابان معرفت (محمد جواد امامی)، پلاک ۶۳ |
| ۱۷ | مزرعه مرغ مادر شیر کوه | زمین مزروعی | ۹۳۷۲۳۱ | - | - | - | - | ۱۰,۰۹۱,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۸۲,۰۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۵۵۷,۹۵۰,۰۰۰ | تفت (استان یزد): استان یزد، شهرستان تفت، جاده یزد - ابرکوه، روبروی پمپ بنزین فیض آباد (دارای چاه آب با پروانه بهره برداری) |
| ۱۸ | ملک کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان شیر کوه | زمین صنعتی | ۲۰۲۵۸ | - | - | - | - | ۲,۰۴۲,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۸,۵۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | استان یزد، شهرستان تفت، جاده یزد - ابرکوه، روبروی پمپ بنزین فیض آباد |
اطلاعات مهم آگهی:
نام کارفرما: هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صبا عمران)
نوع آگهی: مزایده
موضوع آگهی: فروش اموال غیر منقول
استان: ++++
شهر: ++++
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
شماره آگهی: ۱۰۳-۴۰۵
مشخصات و جزئیات برگزاری
دستهبندی و موقعیت جغرافیایی آگهی
اطلاعات کارفرمای مزایده
تصویر سند آگهی
تبلیغات هوشمند
درخواست تبلیغاتنظرات کاربران درباره فراخوان فروش اموال غیر منقول
تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت میکند.


