فروش فوق العاده املاک و مستغلات ؛ فراخوان مزایده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی

تاریخ انتشار:
مهلت خرید اسناد:
مهلت ارسال مدارک:
توجه فرمایید حتماً مشخصات درج شده را با تصویر آگهی مزایده مطابقت دهید.

موضوع آگهی:

فروش فوق العاده املاک و مستغلات

سازمان املاک و مستغلات مجتمع اقتصادی کوثر به موجب مزایده کتبی (ره) در نظر دارد تعدادی از املاک دارای کاربری های مسکونی، تجاری، مختلط و زراعی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش برساند. متقاضیان خرید املاک مذکور باید جهت دریافت اطلاعات و بازدید از املاک به آدرس اینترنتی http://www.ecemdad.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰۵۱۳۸۲۵۶۶۰-۰۵۱۳۸۲۵۶۶۰ تماس حاصل فرمایند.

ملاحظات:

۱- متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست طبق فرم شرایط شرکت در مزایده، نسبت به ارائه پاکت الف (شامل اصل و کپی مدارک شناسایی) و پاکت ب (حاوی قیمت پیشنهادی) اقدام نمایند.
۲- پیشنهاددهندگان می توانند با مراجعه به آدرس ذیل از املاک بازدید به عمل آورند:
استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان چمران ۱۱ - پلاک ۱۲ - تلفن: ۰۵۱۳۸۲۵۶۶۰
استان خراسان رضوی - شهرستان چناران - بلوار امام رضا (ع) - جنب شرکت برق - تلفن: ۰۵۱۳۶۱٣٣٠٠٢-۰۲
۳- فیش واریزی مبلغ سپرده شرکت در مزایده باید به حساب جام شرکت به شماره ۰۱۰۲۴۹۷۹۸۵۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه پیام (کد ۵۵۴) واریز شود.
۴- بازدید از املاک در ساعات اداری کلیه روزهای هفته امکان پذیر می باشد.
۵- حضور شرکت کنندگان در مزایده به همراه وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه معتبر از طرف شرکت الزامی است.
۶- قیمت پایه مزایده هر ملک در جدول مشخصات قید گردیده است.
۷- تاریخ برگزاری مزایده در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ می باشد.
۸- کلیه هزینه های نقل و انتقال و مالیات و عوارض شهرداری و سایر کسورات قانونی به عهده خریدار می باشد.
۹- آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان املاک و مستغلات مجتمع اقتصادی کوثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ می باشد.
۱۰- بازدید از املاک در روز کاری عودت داده خواهد شد.
۱۱- اسناد مزایده شامل شرایط عمومی و خصوصی، فرم پیشنهاد قیمت، و صورت مشخصات املاک از طریق وب سایت سازمان قابل دریافت می باشد.
۱۲- متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس وب سایت سازمان نسبت به دریافت اسناد مزایده و بازدید از املاک اقدام نمایند.
۱۳- متقاضیان می بایست مبلغی معادل ۵% قیمت پایه هر ملک را به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز نمایند.
۱۴- خریداران در صورت توافق در پرداخت با سازمان می توانند از شرایط تقسیط تا ۲۴ ماهه برخوردار گردند.
۱۵- در صورت عدم رعایت شرایط مزایده، سپرده شرکت کنندگان ضبط خواهد شد.
۱۶- تمامی املاک به صورت وضعیتی (با کلیه امکانات و تأسیسات) به فروش می رسد.
۱۷- بازدید از املاک در روزهای یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ امکان پذیر است.
۱۸- کلیه کسورات قانونی اعم از عوارض شهرداری و غیره به عهده خریدار است.
۱۹- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول و پذیرش کلیه شرایط و مقررات مزایده تلقی خواهد شد.
۲۰- در صورت عدم حضور خریدار در تاریخ مقرر جهت تکمیل مدارک، سپرده وی ضبط خواهد شد.

جدول مشخصات املاک

| ردیف | شماره قطعه | بلوک | وضعیت سند | کاربری | مساحت عرصه (متر مربع) | پلاک ثبتی (اصلی/فرعی) | قیمت پایه (ریال) | سپرده شرکت در مزایده (ریال) | شرایط پرداخت | زمان تحویل ملک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۹۲۰/۰۶ | ۲۳۵/۴۱ | ۱۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۲ | ۱۱ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۱۱۰۰/۵۷ | ۲۳۵/۴۲ | ۱۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۳ | ۱۲ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۱۱۰۰/۵۷ | ۲۳۵/۴۲ | ۱۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۴ | ۱۵ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۸۶۷/۱ | ۲۳۵/۴۲ | ۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۵ | ۱۶ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۸۴۱/۶۳ | ۲۳۵/۴۲ | ۷،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۶ | ۱۷ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۱۱۱۱/۰۲ | ۲۳۵/۴۲ | ۱۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۷ | ۱۸ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۸۹۵/۱۶ | ۲۳۵/۴۲ | ۵،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۸ | ۱۹ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۲۰۸۷ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۷،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۶۷،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۹ | ۱ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۲۰۸۸ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۷،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۶۷،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۱۰ | ۲ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۲۰۹۳/۳۱ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۷،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۶۷،۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۱۱ | ۳ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۲۰۹۰/۸۴ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۱۲ | ۴ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۱۹۹۴ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۶،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۱۳ | ۵ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۲۰۶۶/۱۱ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۶،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۱۴ | ۶ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۲۰۶۷/۳۲ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۶،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۱۵ | ۷ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۲۰۶۶/۷۵ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۶،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۱۶ | ۸ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۲۰۶۷/۱۸ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۶،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۱۷ | ۹ | - | ملکی - مشاع | زراعی | ۲۰۶۷/۳۵ | ۲۳۵/۲۶۰ | ۶،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۲۴ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۱۸ | ۱۹ | - | ملکی - ششدانگ | مخلوط | ۲۴۴/۰۳ | ۱۳۰/۳۸۱۵/۸۶۱ | ۸۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۵درصد نقد الباقی در اقساط ۳۶ ماهه | پس از وصول ۵۰درصد ثمن معامله |
| ۱۹ | ۳۹ | - | ملکی - ششدانگ | مسکونی | ۲۰۰ | ۱۳۰/۳۸۱۵/۸۸۸۳ | ۳۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۳۶ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۲۰ | ۷۰ | - | ملکی - ششدانگ | مسکونی | ۲۰۰ | ۱۳۰/۳۸۱۵/۵۹۱۴ | ۳۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۳۶ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۲۱ | ۷۲ | - | ملکی - ششدانگ | مسکونی | ۲۰۰ | ۱۳۰/۳۸۱۵/۵۹۱۴ | ۳۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۳۶ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۲۲ | ۷۳ | - | ملکی - ششدانگ | مسکونی | ۲۰۰ | ۱۳۰/۳۸۱۵/۵۹۱۷ | ۳۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۳۶ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۲۳ | ۱۲/۱ | - | ملکی - ششدانگ | تجاری | ۳۱۵/۹۶ | ۱۳۰/۴۱۳/۴۱۳۶ | ۹۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۳۶ ماهه | پس از وصول ۴۰درصد ثمن معامله |
| ۲۴ | ۳۲ | - | ملکی - ششدانگ | تجاری | ۲۳۲/۵۵ | ۱۳۰/۴۲۲/۳۲ | ۸۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰درصد نقد الباقی در اقساط ۳۶ ماهه | پس از وصول ۵۰درصد ثمن معامله |

اطلاعات مهم آگهی:

نام کارفرما: سازمان املاک و مستغلات مجتمع اقتصادی کوثر
نوع آگهی: مزایده
موضوع آگهی: فروش فوق العاده املاک و مستغلات
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد و چناران
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
شماره آگهی: ++++

مشخصات و جزئیات برگزاری

نوع آگهی:مزایده
نوع برگزاری:داخلی
مرحله برگزاری:مرحله اول

دسته‌بندی و موقعیت جغرافیایی آگهی

اطلاعات کارفرمای مزایده

آدرس کارفرما:
تهران، خیابان نلسون ماندلا، بعد از میرداماد، نبش خیابان یزدان پناه، پلاک یک
تلفن کارفرما:021 - 88788381-4
ایمیل کارفرما:info [ @ ] emdadimam.ir, modiramel [ @ ] emdadimam.ir
وب‌سایت کارفرما:http://emdadimam.ir

تصویر سند آگهی

تبلیغات هوشمند

درخواست تبلیغات
  • بنر هوشمند هدفمند دیده شویم
  • بنر هوشمند نمایش در شاخه های تخصصی مرتبط

نظرات کاربران درباره فراخوان فروش فوق العاده املاک و مستغلات

تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش

0 نظر منتشرشده

هنوز نظری ثبت نشده است

اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت می‌کند.

توجه: اگر کسب‌وکار یا مجموعه شما با این بخش مرتبط است، می‌توانید خود را به‌صورت رایگان معرفی کنید.
ثبت نظر جدید
لطفاً فیلدهای ضروری را کامل کنید
تکمیل فیلدهای ستاره‌دار الزامی است
حداقل 20 کاراکتر وارد کنید.