بهسازی و ایمن سازی راههای شهرستان اصفهان تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی محور اصفهان - تهران (آزادراه معلم ) ؛ فراخوان مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
موضوع آگهی:
آگهی مناقصه
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید، بدین وسیله از شرکتهای واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه «قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد» برای شرکت در مناقصه های زیر دعوت به عمل می آید.
اطلاعات مهم آگهی:
نام کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
نوع آگهی: مناقصه
موضوع آگهی: شرح پروژه ها در جدول ذیل ذکر شده است.
استان: اصفهان
شهر: (مشخص نشده است، اما پروژه ها در شهرهای مختلف استان اصفهان اجرا می شوند.)
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
شماره آگهی: ۲۲۶۵۷۵۱
---
جدول پروژه ها:
| ردیف | شماره مناقصه | موضوع مناقصه | مبلغ برآورد (ریال) | مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار (ریال) |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ۱ | ۲/۴۰۵۱۰۸۳۴ | خرید و اجرای سیستم روشنایی محور کمربندی شهرضا و محور دهاقان- بروجن حوزه راه های شهرستانهای شهرضا و دهاقان (تجدید اول) | ۱۰۱,۴۰۵,۳۵۸,۴۲۱ | ۵,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۲/۴۰۵۱۰۸۳۷ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور چوپانان - خور (تجدید اول) | ۷۰۱,۳۳۸,۹۲۱,۹۷۷ | ۳۵,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۲/۴۰۵۱۰۸۳۹ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور تیران - داران - الیگودرز با اولویت سه راهی سد - سه راهی دامنه (تجدید اول) | ۹۹۹,۳۲۳,۴۲۹,۶۳۴ | ۴۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | (مناقصه با ارزیابی کیفی با معیار به روش یکپارچه) | | |
| ۴ | ۲/۴۰۵۱۰۸۴۲ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم کریدور تهران - بوشهر با اولویت محور پلیس راه مبارکه - شهرضا (تجدید اول) | ۱,۵۰۱,۰۵۵,۱۵۲,۶۹۷ | ۵۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | (مناقصه با ارزیابی کیفی با معیار به روش یکپارچه) | | |
| ۵ | ۲/۴۰۵۱۰۸۴۳ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور تیران - داران - الیگودرز با اولویت سه راهی دامنه - انتهای حوزه (تجدید اول) | ۷۳۰,۳۲۲,۴۵۵,۱۵۰ | ۳۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ۲/۴۰۵۱۰۸۴۴ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور خور - طبس انتهای حوزه (تجدید اول) | ۷۰۱,۶۰۶,۵۸۵,۱۸۴ | ۳۵,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ۲/۴۰۵۱۰۸۴۵ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان جرقویه (تجدید اول) | ۳۹۹,۹۵۱,۷۳۳,۷۳۴ | ۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ۲/۴۰۵۱۰۸۴۷ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان کوهپایه (تجدید اول) | ۴۹۹,۵۳۸,۹۴۹,۷۴۰ | ۲۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | ۲/۴۰۵۱۰۸۴۸ | بهسازی روکش آسفالت راههای شهرستان فریدونشهر (تجدید اول) | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۲/۴۰۵۱۰۸۴۹ | بهسازی ، ایمن سازی و روکش آسفالت گرم و حفاظتی محورهای شهرستان کوهپایه ( با اولویت اصلاح قوس سرسری ) (تجدید اول) | ۷۸,۰۴۰,۸۲۸,۹۹۲ | ۳,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۲/۴۰۵۱۰۸۵۰ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان چادگان (تجدید اول) | ۳۹۹,۲۰۷,۰۹۷,۲۱۱ | ۱۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۲/۴۰۵۱۰۸۵۱ | بهسازی روکش آسفالت راههای شهرستان فریدن (تجدید اول) | ۱۹۹,۵۶۱,۳۹۴,۹۰۶ | ۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۲/۴۰۵۱۰۸۵۳ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان کاشان (تجدید اول) | ۵۹۹,۴۲۴,۲۰۰,۸۹۰ | ۲۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۲/۴۰۵۱۰۸۵۴ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان گلپایگان (تجدید اول) | ۴۹۸,۹۳۴,۱۱۴,۷۱۵ | ۲۴,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۲/۴۰۵۱۰۸۵۵ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان آران و بیدگل (تجدید اول) | ۴۹۹,۳۱۵,۹۰۶,۷۳۷ | ۲۴,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲/۴۰۵۱۰۸۵۸ | بهسازی روکش آسفالت راههای شهرستان خوانسار (تجدید اول) | ۵۹۹,۳۸۶,۷۰۹,۱۴۹ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲/۴۰۵۱۰۸۵۹ | بهسازی ، اصلاح و ایمن سازی میدان فرودگاه اصفهان (تجدید اول) | ۹۰,۶۷۸,۴۷۰,۲۵۷ | ۴,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۱/۴۰۵۱۰۸۶۸ | بهسازی و ایمن سازی راههای شهرستان اصفهان تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی محور اصفهان - تهران (آزادراه معلم ) | ۱۴۵,۴۲۸,۵۱۹,۴۵۷ | ۷,۲۷۱,۴۲۵,۹۷۳ |
| ۱۹ | ۱/۴۰۵۱۰۸۶۹ | بهسازی و روکش آسفالت گرم راههای شهرستان کوهپایه محور فرعی سجزی-زفره فاز ۲ | ۳۸۸,۵۸۶,۲۶۱,۵۵۲ | ۱۹,۴۲۹,۳۱۳,۰۷۸ |
| ۲۰ | ۱/۴۰۵۱۰۸۷۰ | تهیه و نصب نیوجرسي مفصلي محور اصفهان - پلیس راه - مبارکه | ۸۸۰,۵۸۱,۵۰۶,۱۱۷ | ۴۲,۹۹۱,۶۳۰,۱۲۲ |
| ۲۱ | ۱/۴۰۵۱۰۸۷۱ | تکمیل و بهسازی راه روستایی تلک آباد اردستان از توابع شهرستان اردستان | ۹۳,۸۶۸,۸۹۸,۲۲۶ | ۴,۶۹۳,۴۴۴,۹۱۱ |
| ۲۲ | ۱/۴۰۵۱۰۸۷۲ | تکمیل و بهسازی محور روستایی ارجنک در شهرستان خوانسار | ۹۱,۸۴۱,۹۵۶,۹۷۰ | ۴,۵۹۲,۰۹۷,۸۴۹ |
| ۲۳ | ۱/۴۰۵۱۰۸۷۳ | بازسازی و اصلاح نقوش تابلوهای اطلاعاتی ، کیلومتر شمار ، اخطاری و انتظامی محورهای شریانی ، غیر شریانی و نقاط پرتصادف راههای حوزه استحفاظی استان اصفهان | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | ۱/۴۰۵۱۰۸۷۴ | خرید حمل و نصب حفاظ بتنی محورهای شهرستان سمیرم | ۱۲۲,۵۲۷,۳۳۷,۵۹۲ | ۶,۱۲۶,۳۶۶,۸۸۰ |
| ۲۵ | ۱/۴۰۵۱۰۸۷۵ | ایمن سازی و بهسازی راههای شهرستان اصفهان با اولویت احداث زهکش و دیوار بتنی پیش ساخته و عملیات خاکی زیرگذرهای زردنجان و جوزدان | ۶۱۹,۳۴۷,۵۴۶,۵۵۰ | ۳۰,۹۶۷,۳۷۷,۳۲۸ |
| ۲۶ | ۱/۴۰۵۱۰۸۷۶ | بهسازی و ایمن سازی راههای شهرستان نطنز با اولویت احداث پل دستجرد | ۱۰۹,۳۵۴,۸۸۰,۰۸۴ | ۵,۴۶۷,۷۴۴,۰۰۴ |
مشخصات و جزئیات برگزاری
دستهبندی و موقعیت جغرافیایی آگهی
اطلاعات کارفرمای مناقصه
تصویر سند آگهی
تبلیغات هوشمند
درخواست تبلیغاتنظرات کاربران درباره فراخوان بهسازی و ایمن سازی راههای شهرستان اصفهان تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی محور اصفهان - تهران (آزادراه معلم )
تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت میکند.


