ایمن سازی و بهسازی راههای شهرستان نطنز با اولویت اصلاح نقطه حادثه خیز ابیازن
موضوع آگهی:
نوبت دوم
شناسه آگهی : ۲۲۲۷۸۱۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای
"تدبیر قبل از وقوع از تلخی حادثه می کاهد."
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید. بدین وسیله از شرکتهای واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد، برای شرکت در مناقصه های زیر دعوت به عمل می آید.
| ردیف | شماره مناقصه | موضوع مناقصه | مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار (ریال) | مبلغ برآورد (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۵۱۰۵۱۰۹/۳ | بهسازی محور فراموشجان چهل چشمه شهرستان چادگان - (تجدید دوم) | ۲,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۶۲,۹۸۹,۸۹۹ |
| ۲ | ۴۰۵۱۰۵۱۱۲/۳ | بهسازی محور مغاندر - سکان از توابع شهرستان بوئین میاندشت - (تجدید دوم) | ۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۸۶,۶۸۴,۲۸۲ |
| ۳ | ۴۰۵۱۰۵۳۴/۱ | خرید و اجرای سیستم روشنایی محور کمربندی شهرضا و محور دهاقان - بروجن حوزه راههای شهرستانهای شهرضا و دهاقان | ۵,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۰۵,۳۵۸,۴۲۱ |
| ۴ | ۴۰۵۱۰۵۳۵/۱ | ارتقاء (خرید و نصب و راه اندازی) بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی از سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۴۰۵۱۰۵۳۶/۱ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور اتوبان معلم - اصفهان | ۲۹,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۰۷۴,۹۹۰,۳۷۵ |
| ۶ | ۴۰۵۱۰۵۳۷/۱ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور چوپانان- خور | ۳۵,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۳۳۸,۹۲۱,۹۷۷ |
| ۷ | ۴۰۵۱۰۵۳۸/۱ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور اصفهان کوهپایه با اولویت کمربندی شرق- سجزی | ۳۵,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۶۲۲,۱۸۳,۶۶۷ |
| ۸ | ۴۰۵۱۰۵۳۹/۱ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور تیران داران الیگودرز با اولویت سه راهی سد- سه راهی دامنه - (مناقصه با ارزیابی کیفی با معیار به روش یکپارچه) | ۴۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۳۲۳,۴۲۹,۶۳۴ |
| ۹ | ۴۰۵۱۰۵۴۰/۱ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور اصفهان - اتوبان فرودگاه - سجزی | ۲۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۶۴۷,۹۶۸,۶۹۹ |
| ۱۰ | ۴۰۵۱۰۵۴۱/۱ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور زرین شهر شهرکرد با اولویت سفید دشت - انتهای حوزه | ۲۵,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۱۶۸,۵۰۴,۵۰۲ |
| ۱۱ | ۴۰۵۱۰۵۴۲/۱ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم کریدور تهران - بوشهر با اولویت محور پلیس راه مبارکه- شهرضا - (مناقصه با ارزیابی کیفی با معیار به روش یکپارچه) | ۵۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۰۵۵,۱۵۲,۶۹۷ |
| ۱۲ | ۱/۴۰۵۱۰۵۴۳ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور تیران داران الیگودرز با اولویت سه راهی دامنه- انتهای حوزه | ۳۶,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۳۲۲,۴۵۵,۱۵۰ |
| ۱۳ | ۱/۴۰۵۱۰۵۴۴ | بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور خور- طبس - انتهای حوزه | ۳۵,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۶۰۶,۵۸۵,۱۸۴ |
| ۱۴ | ۱/۴۰۵۱۰۵۴۵ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان جرقویه | ۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۵۱,۷۳۳,۷۳۴ |
| ۱۵ | ۱/۴۰۵۱۰۵۴۶ | بهسازی روکش آسفالت راههای شهرستان لنجان | ۱۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۲۴۸,۴۹۸,۹۲۰ |
| ۱۶ | ۱/۴۰۵۱۰۵۴۷ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان کوهپایه | ۲۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۵۳۸,۹۴۹,۷۴۰ |
| ۱۷ | ۱/۴۰۵۱۰۵۴۸ | بهسازی روکش آسفالت راههای شهرستان فریدونشهر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ |
| ۱۸ | ۱/۴۰۵۱۰۵۴۹ | بهسازی، ایمن سازی و روکش آسفالت گرم و حفاظتی محورهای شهرستان کوهپایه ( با اولویت اصلاح قوس سرسری ) | ۳,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۴۰,۸۲۸,۹۹۲ |
| ۱۹ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۰ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان چادگان | ۱۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۲۰۷,۰۹۷,۲۱۱ |
| ۲۰ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۱ | بهسازی روکش آسفالت راههای شهرستان فریدن | ۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۵۶۱,۳۹۴,۹۰۶ |
| ۲۱ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۲ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان نطنز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۹۲,۶۶۸,۸۰۲ |
| ۲۲ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۳ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان کاشان | ۲۹,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۴۲۴,۲۰۰,۸۹۰ |
| ۲۳ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۴ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان گلپایگان | ۲۴,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۹۳۴,۱۱۴,۷۱۵ |
| ۲۴ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۵ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان آران و بیدگل | ۲۴,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۳۱۵,۹۰۶,۷۳۷ |
| ۲۵ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۶ | بهسازی روکش آسفالت راههای شهرستان سمیرم | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ |
| ۲۶ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۷ | بهسازی و روکش آسفالت راههای شهرستان اصفهان | ۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۷۸۵,۷۲۸,۱۶۰ |
| ۲۷ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۸ | بهسازی روکش آسفالت راههای شهرستان خوانسار | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۳۸۶,۷۰۹,۱۴۹ |
| ۲۸ | ۱/۴۰۵۱۰۵۵۹ | بهسازی، اصلاح و ایمن سازی میدان فرودگاه اصفهان | ۴,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۷۸,۴۷۰,۲۵۷ |
| ۲۹ | ۱/۴۰۵۱۰۵۶۰ | ایمن سازی و بهسازی راههای شهرستان نطنز با اولویت اصلاح نقطه حادثه خیز ابیازن | ۹,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۹۱۴,۶۹۲,۵۵۰ |
| ۳۰ | ۱/۴۰۵۱۰۵۶۱ | عملیات نگهداری جاری و اضطراری راهها - حوزه استحفاظی استان اصفهان - (مناقصه با ارزیابی کیفی با معیار به روش یکپارچه) | ۸۴,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۲,۰۷۵,۷۷۱,۲۰۰ |
اطلاعات مهم آگهی:
نام کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
نوع آگهی: مناقصه
موضوع آگهی: پروژه های راهسازی و روکش آسفالت
استان: اصفهان
شهر: ++++
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ (برای ردیف های ۱ تا ۲۹) / ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ (برای ردیف ۳۰)
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ (برای ردیف های ۱ تا ۲۹) / ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ (برای ردیف ۳۰)
شماره آگهی: ۲۲۲۷۸۱۰
مشخصات و جزئیات برگزاری
دستهبندی و موقعیت جغرافیایی آگهی
اطلاعات کارفرمای مناقصه
تصویر سند آگهی
تبلیغات هوشمند
درخواست تبلیغاتنظرات کاربران درباره فراخوان ایمن سازی و بهسازی راههای شهرستان نطنز با اولویت اصلاح نقطه حادثه خیز ابیازن
تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت میکند.






