اجرای خاکریزی و سنگریزی بخشی از معابر (به میزان تقریبی خاکریزی ۱۲۴۶۰۰ متر مکعب، سنگریزی ۳۷,۳۸۰ متر مکعب)
موضوع آگهی:
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی
شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
| ردیف | موضوع | مبلغ تقریبی برآورد (ریال) | مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارپیمانکاری (ریال) | گواهی صلاحیت پیمانکار |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اجرای بخشی از معابر به میزان تقریبی خاکبرداری ۱۵۹۴ متر مکعب، خاکریزی ۲۳۲، ۱۵ متر مکعب، آسفالت ۳۹۲،۰۰۰ متر مربع) | ۴۵۹,۳۴۹٬۵۲۵٬۱۰۴ ریال طبق فهرست بهای راه، راه آهن، باند فرودگاه سال ۱۴۰۴ | ۲۲٬۹۶۷.۴۷۶.۲۵۵ ریال | حداقل پایه ۵ رشته راه |
| ۲ | خاکبرداری واحدهای شمالی تا ۴ متری خط پروژه به میزان تقریبی خاکبرداری ۸۶۲۰۴۰ متر مکعب، آسفالت ۷۶٬۵۵۵ متر مربع) | ۱,۹۲۹,۳۰۰,۰۱۴,۲۱۵ ریال طبق فهرست بهای راه، راه آهن، باند فرودگاه سال ۱۴۰۴ | ۶۳٬۹۶۶,۰۰۰.۲۸۴ ریال | حداقل پایه ۴ رشته راه |
| ۳ | اجرای فاز دوم شبکه آب (۱۵۸۶ متر) شهرک صنعتی جرون و فاز چهارم (۹۸۹ متر) شهرک صنعتی گمبرون به مدت ۴ ماه شمسی | ۵۴,۰۳۲,۳۲۳.۴۷۶ ریال طبق فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۴ | ۲,۷۰۱۶۱۶,۱۷۴ ریال | حداقل پایه ۵ رشته آب |
| ۴ | اجرای خاکریزی و سنگریزی بخشی از معابر (به میزان تقریبی خاکریزی ۱۲۴۶۰۰ متر مکعب، سنگریزی ۳۷,۳۸۰ متر مکعب) شهرک صنعتی خلیج فارس به مدت ۱۲ ماه شمسی | ۴۹۰,۰۴۱,۷۸۷,۳۵۱ ریال طبق فهرست بهای راه، راه آهن، باند فرودگاه سال ۱۴۰۴ | ۲۴.۵۰۲,۰۸۹,۳۶۸ ریال | حداقل پایه ۵ رشته راه |
| ۵ | اجرای بخشی از معابر (به میزان تقریبی خاکبرداری ۱۷۶۹۵ متر مکعب، خاکریزی ۱۵۸٬۳۷۸ متر مکعب، بتن ریزی ۳,۰۱۷ متر مکعب و آسفالت ۱۹۴,۰۰۰ متر مربع) و کانالهای آبهای سطحی و هدایت سیلاب شهرک صنعتی خلیج فارس به مدت ۱۲ ماه شمسی | ۱۰۲۶۸.۵۶۵۰۷۶۰,۱۹۵ ریال طبق فهرست بهای تجهیزات آب و فاضلاب، انتقال و توزیع آب روستایی راه، راه آهن، باند فرودگاه سال ۱۴۰۴ | ۵۰,۷۵۱٬۳۱۵.۲۰۴ ریال | حداقل پایه ۴ رشته راه |
| ۶ | اجرای بخشی از معابر (به میزان تقریبی خاکبرداری ۲۰,۲۱۰ متر مکعب، خاکریزی ۱۲۵ ۵ متر مکعب) ناحیه صنعتی ایسین به مدت ۷ ماه شمسی | ۵۸,۵۸۳٬۵۹۶۷۴۱ ریال طبق فهرست بهای راه، راه آهن، باند فرودگاه سال ۱۴۰۴ | ۲٬۹۲۹.۱۷۹,۸۳۷ ریال | حداقل پایه ۵ رشته راه |
| ۷ | اجرای فاز دو شبکه ۲۰ کیلو ولت و روشنایی معابر و تامین برق ایستگاه پمپاژ آب شهرک صنعتی جرون به مدت ۴ ماه شمسی | ۴۰,۱۹۳,۸۶۱.۳۸۲ ریال طبق فهرست بهای ابنیه، توزیع نیروی الکتریکی سال ۱۴۰۴ | ۲۰۰,۹۶۹۳,۰۶۹ ریال | حداقل پایه ۵ رشته نیرو |
زمانبندی مناقصه:
الف - تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ تا ساعت ۱۹:۰۰
ب - بارگذاری اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: حداکثر تا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰
ج - پاکت الف: پاکت (الف) هم در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری مهر و لاک شده حداکثر تا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰ می باشد.
ت - محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد و شرکت در مناقصه در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند.
ث - محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه: از کلیه مناقصه گرانی که واجد شرایط فوق میباشند دعوت میگردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند.
بازگشایی پاکات ارزیابی و (الف و ب و ج): روز شنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ از ساعت ۰۹:۰۰
اطلاعات مهم آگهی:
نام کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان
نوع آگهی: مناقصه
موضوع آگهی: اجرای پروژه های عمرانی مختلف در شهرک های صنعتی استان هرمزگان
استان: هرمزگان
شهر: ++++
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
شماره آگهی: ۲۲۴۶۷۷۴
مشخصات و جزئیات برگزاری
دستهبندی و موقعیت جغرافیایی آگهی
اطلاعات کارفرمای مناقصه
تصویر سند آگهی
تبلیغات هوشمند
درخواست تبلیغاتنظرات کاربران درباره فراخوان اجرای خاکریزی و سنگریزی بخشی از معابر (به میزان تقریبی خاکریزی ۱۲۴۶۰۰ متر مکعب، سنگریزی ۳۷,۳۸۰ متر مکعب)
تجربه و دیدگاه کاربران درباره این بخش
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را درباره این بخش ثبت میکند.



